
JZL90 Машина забивки
родила diameter600 - 900 мм диаметр depth32mType Пешеходные PerformanceJZL90The modeDynamoelectric-pedrailThe поддержки режим ВентиляторПоддержка стенд poleThree точка rotaion angle360ºThe стандартной высоты
Подробная информация о продукции
Шаньдун Huaxia Group Co., Ltd является одним из ведущих производителей машины забивки jzl90 Китай, мы способны предложить вам jzl90 пилинг машины мачтовые секции, кабины или бум, пожалуйста, свяжитесь с нашей фабрики.
родила diameter600 - 900 мм диаметр depth32m
JZL90 | ||
Пешеходные режим | Электромашинные pedrail | |
Поддержка режима стенд-полюса | Три point поддержка | |
Угол rotaion | 360º | |
Стандартная высота stand-pole(m) | 21 | |
Диаметр stand-pole(mm) | Φ450 | |
Разрешенные рисования force(kN) | 240 | |
Измерение общего machine(m×m) | 7.5×4 | |
Земле контактная длина pedrail(m) | 4 | |
Ширина (мм) pedrail | 600 | |
Худой спектр стенд полюс | Фронт lean9 обратно lean5 | |
Подъем потенциала укладки кадра | 4º | |
Ориентированных на Центральный расстояние stand-pole(mm) | 330×Φ70 | |
Вибрационные молот | Размер Молота | DZ45 |
Dapth укладки (м) | 16 | |
Сверлильный станок винт | Применимые модели | ZKL600 |
Глубина drill(m) | ≤16 | |
Подъемник | Зарядки speed(m/min) | 25 |
Механизм шагания | Ходьбы от speed(km/h) | 0.1 |
Скорость вращения (кВт) | 2×7.5 | |
Механизм поворота | Вращение speed(r/min) | 0.25 |
Модель df электродвигатель | ZD31-4-3KW | |
Модель редуктора | XLED74-731-3 | |
Настройка структуры худой поддержки | Скорость регулировка line(m/min) | / |
Модель machanism | / | |
Гидравлическая система | Масляный насос | CBQ-F550-AFP |
Номинальная давление(МПа) | 16 | |
Модель электродвигателя | Y180M-4-18.5KW | |
Соотношение давление грунта (без ходьбы оборудования) | Support-legs(MPa) | 0.18 |
Pedrail rail(MPa) | 0.05 |
Hot Tags: JZL90 пилинг машины Китай, производители, фабрика, кабины, бум, секции мачты
- <
- Предыдущая статья: Башенный кран QTZ250(7030A)
- Следующая статья: Башенный кран QTZ50(5008)
- >
Запрос
сопутствующие товары